Os recomendamos leer la información de este artículo para realizar la exportación del fichero .TXT sin incidencias.
Además, recordad que para solventar cualquier incidencia, podéis contactar con nosotros mediante el correo [email protected].
Estos son los aspectos que debéis tener en cuenta antes de exportar el fichero y que os ayudarán a prevenir posibles errores o incidencias.
- Equivalencia de materias
Para las materias sin una equivalencia directa, es decir, aquellas que los centros elegiréis entre un listado de materias LOMLOE: será necesario que nos informéis vía tique de las materias seleccionadas para realizar la equivalencia de forma interna y prevenir errores en el fichero.
- Códigos que acepta el fichero
Consultad las siguientes diapositivas (6 páginas) o haced clic aquí para verlas en pantalla completa, para consultar los códigos de materias que acepta el fichero.
Códigos de materias- Notas que acepta el fichero
Revisad que el formato de las notas introducido se corresponda con las notas a continuación.
Notas para la etapa de Primaria
SISTEMA | TIPO DE ENSEÑANZA | VALORACIÓN | NOMBRE | SIGLAS |
LOMLOE | Educación Primaria (LOMLOE) | 1 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | Educación Primaria (LOMLOE) | 2 | Suficiente | SU |
LOMLOE | Educación Primaria (LOMLOE) | 3 | Bien | BI |
LOMLOE | Educación Primaria (LOMLOE) | 4 | Notable | NT |
LOMLOE | Educación Primaria (LOMLOE) | 5 | Sobresaliente | SB |
Notas para la etapa de ESO
SISTEMA | TIPO DE ENSEÑANZA | VALORACIÓN | NOMBRE | SIGLAS |
LOMLOE | ESO (LOMLOE) | 1 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | ESO (LOMLOE) | 2 | Suficiente | SU |
LOMLOE | ESO (LOMLOE) | 3 | Bien | BI |
LOMLOE | ESO (LOMLOE) | 4 | Notable | NT |
LOMLOE | ESO (LOMLOE) | 5 | Sobresaliente | SB |
Notas para la etapa de Bachillerato
SISTEMA | TIPO DE ENSEÑANZA | VALORACIÓN | NOMBRE | SIGLAS |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | -8 | Pendiente de prelación | PT |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | -1 | Convalidado cambio de modalidad | CM |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | -7 | No presentado | NP |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 1 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 2 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 3 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 4 | Insuficiente | IN |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 5 | Suficiente | SU |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 6 | Bien | BI |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 7 | Notable | NT |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 8 | Notable | NT |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 9 | Sobresaliente | SB |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 10 | Sobresaliente | SB |
LOMLOE | Bachillerato (LOMLOE) | 0 | Insuficiente | IN |
- Evaluación de las competencias
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo